Характеристики оборудования предлагаемого измельчителя:
Измельчитель (рис. поз.2) | NС66300 |
Производительность, т/час | 12-15 |
Размеры длина А/ ширина В / высота H (мм) | 4100 х 5500 х 3000 |
Загрузочное окно С х D (мм) | 1855 х 3000 |
Высота выхода Е (мм) | 1020 |
Ход цилиндра подпрессовщика (мм) | 1000 |
Диаметр ротора (мм) | ҩ 660 |
Скорость вращения основного ротора (оборотов в минуту) | 75 |
Размер ячеи фильтрующего сита (мм) | ҩ 50 |
Ротор – количество ножей (шт.) | 291 + 4 |
Статор – количество ножей (шт.) | 6 |
Общая Мощность 2-х главных двигателей (киловатт) | 268 |
Мощность двигателя гидростанции (киловатт) | 11 |
Общий Вес, тонн | 15,5 |
Транспортер подачи (рис. Поз. 1) | NCT80250 |
Длина транспортера, м | 25 |
Ширина транспортера, м | 2 |
Высота подачи, м | 2 |
Конструкционные особенности предлагаемого измельчителя: